
P产品分类RODUCT CATEGORY
更新时间:2026-04-27
浏览次数:15
| 型号 | 产能 (kg/h) | 装机功率 (kW) | 氮气耗量 (m³/h) | 适用场景与选型建议 |
|---|---|---|---|---|
| SGNB-200 | 5-25 | 33 | 20-30 | 实验室研发:适合高校、科研所小试,处理量灵活,便于配方摸索。 |
| SGNB-300 | 15-80 | 53 | 30-40 | 中试放大:衔接实验室与产线,验证工艺稳定性,推荐新建钠电中试线。 |
| SGNB-400 | 30-180 | 88 | 30-40 | 小批量生产:满足百吨级示范线需求,兼顾能耗与产能的经济型选择。 |
| SGNB-600 | 60-400 | 173 | 40-50 | 规模化量产:主力生产机型,适用于千吨级产线,细度稳定性高。 |
| SGNB-800 | 120-800 | 346 | 50-80 | 大型基地:配套 GWh 级电池工厂,单机产能高,降低单位成本。 |
注:所有型号均支持 0.5-30μm 细度调节,实际产量受物料硬度、初水分及目标细度影响。