
P产品分类RODUCT CATEGORY
更新时间:2026-05-25
浏览次数:5
| 参数/型号 | SGN-100 | SGN-200 | SGN-300 | SGN-400 | SGN-600 | SGN-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力 (kg/h) | 0.2-15 | 10-120 | 50-260 | 80-450 | 200-600 | 400-1500 |
| 空气耗能 (m³/min) | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| 工作压力 (MPa) | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 |
| 进料粒径 (目) | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 |
| 粉碎细度 (um) | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 |
| 装机功率 (kw) | 20 | 40 | 60 | 95 | 188 | 376 |
